Cenovnik programa
Cene prikazane u tabeli odnose se na instalaciju programa na jednom računaru. Navedene cene su u EUR. "Klikom" miša na željeni program prikazaće se prozor sa kratkim opisom izabranom programa.
Svi programi u našoj ponudi su provereni na više lokacija i pouzdanost u radu je njihova odlika. Rade pod
windows operativnim sistemom. Sve opcije programa su jednoobrazne i jednostavne za korišćenje.
Svaki izveštaj može se pregledati na ekranu ili pak odštampati (ceo ili pojedine stranice, jedna ili više
kopija). Izbor štampača nije uslovljen programom. Omogućeno je brzo pretraživanje po više kriterijuma tako
da korisnik praktično ne mora znati nijednu šifru napamet. Svi izveštaji su u formi propisanoj zakonom i
prilagođeni poslovanju. Programi su predviđeni za mrežni rad korisnika.
Za dodatna pojašnjenja mogućnosti programa i opisa razlika u verzijama programa, slobodno nas kontaktirajte.
Cenovnik programa u ponudi 013 SOFT
Obračun zarada | od 250, |
Maloprodaja | od 280, |
Veleprodaja | 280 |
Maloprodaja i veleprodaja | od 600, |
Robno-finansijsko knjigovodstvo | 700 |
Robno-finansijsko knjigovodstvo (agencijska verzija) | 850 |
Glavna knjiga | 300 |
Glavna knjiga (agencijska verzija) | 500 |
Prosto knjigovodstvo | 350 |
Prosto knjigovodstvo (agencijska verzija) | 450 |
Pogonsko knjigovodstvo | od 200, |
Materijalno knjigovodstvo | 200 |
Osnovna sredstva | 200 |
Blagajničko poslovanje | 150 |
Sitan inventar | 150 |
Fakturisanje | od 200, |
Fakturisanje usluga prevoza | 300 |
Proizvodnja sa fakturisanjem | od 450 |
Prodaja sa fiskalnim računima | od 200, |
Kadrovska služba | od 300, |
Obračun kamate | 100 |
Auto centar | 400 |
Auto škola | 400 |
Servis računara | 800 |
Auto servis | od 500, |
Servis mobilnih telefona | 150 |
Radni nalozi u računarskom servisu | 100 |
Radni nalozi sa evidencijom utroška materijala | 250 |
Caffe, restoran | od 400, |
Turističke agencije | |
Komunalna preduzeća | |
Omladinske zadruge | 300 |
Pogrebna preduzeća | 400 |
Pekara | od 280, |
Predškolske ustanove | od 500, |
Bioskop | od 600, |
Silos | od 600, |
Agencije za nekretnine | 300 |
Otkup mleka | 250 |
Optičarske radnje | 400 |
DPU | 100 |
Prodaja cipela | 250 |
Uvoz, veleprodaja i konsignacija | 500 |
Evidencija čekova | 100 |
ZT obrazac | 100 |
Utrošak goriva | 150 |
Honorari | 250 |
Kupci i dobavljači | 150 |
Virmani | 100 |
Krediti | 150 |
Obračun utroška službenih mobilnih telefona | 100 |
Kasa uzajamne pomoći | 150 |
Prenos podataka u RINO sistem trezora | 150 |
Poreska prijava, evidencija troškova | 100 |
Pumpni izveštaj | od 150, |
Biblioteka i medijateka | 400 |
Psihološko pedagoška služba | 400 |
Ginekološke ordinacije | 400 |
Štamparija, štampanje karata | 100 |
Foto radnje | 150 |
Očna bolnica | |
Zdravstvene ustanove | |
Sistematski pregledi | |
Automatski backup podataka | 100 |
Prezentacioni CD | od 300, |
Specifični zahtevi ili programi koji nisu u ponudi |
Cenovnik ostalih usluga 013 SOFT
- instalacija programa na dodatnom računaru na istoj lokaciji | 40 |
- instalacija programa na računaru na drugoj lokaciji | 170 |
- instalacija programa na dodatnom računaru na drugoj lokaciji | 40 |
- 1h rada programera | 30 |
- uvećanje cene rada programera za rad posle radnog vremena i rad vikendom | 50% |
- uvećanje cene rada programera za hitnost (u roku od 2h) | 50% |
- uvećanje cene rada programera za rad na terenu van Pančeva | 0,3E⁄km |
Početak stranice